Caractéristiques techniques
GÉNÉRALITÉS : SIEMENS SN26M283FF
Marque | SIEMENS | |
Classe d’efficacité énergétique | A++ | |
Niveau sonore (dB) | 44 | |
Classe d’efficacité de séchage | A | |
Classe d’efficacité de lavage | A | |
Nombre de couverts | 14 | |
Type de pose | Pose libre |
DIMENSIONS ET POIDS : SIEMENS SN26M283FF
Longueur du tuyau d’évacuation (cm) | 170 | |
Longueur du cordon d’alimentation (cm) | 170 | |
Profondeur (cm) | 60 | |
Largeur (cm) | 60 | |
Hauteur (cm) | 84,5 | |
Poids (kg) | 55 |
PROGRAMMES ET SÉCURITÉ : SIEMENS SN26M283FF
Programme rapide | Oui | |
Option 1/2 charge | Oui | |
Nombre de programmes | 6 | |
Départ différé | Oui | |
Délai max du départ différé (h) | 24 h | |
Nombre de températures de lavage | 5 | |
Sécurité enfant | Oui | |
Sécurité anti-débordement | Oui | |
Sécurité anti-fuite | Oui |
CONSOMMATIONS : SIEMENS SN26M283FF
Consommation d’eau annuelle (l) | 2800 | |
Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 266 | |
Consommation d’énergie par cycle (kWh) | 0,93 | |
Consommation d’eau par cycle (l) | 10 |
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES : SIEMENS SN26M283FF
Raccordement eau chaude | Non | |
Durée du cycle de programme de référence (mn) | 175 | |
Lavage intensif | Oui | |
Puissance de raccordement (W) | 2400 | |
Fréquence (Hz) | 60 | |
Intensité (A) | 10A | |
Tension (V) | 220 – 240 | |
Affichage temps restant | Oui | |
Pieds réglables | Non | |
Eclairage intérieur | Oui | |
Voyant de rinçage | Oui | |
Témoin de manque de sel | Oui | |
Adoucisseur d’eau | Oui | |
Panier supérieur réglable en hauteur | Oui | |
Panier inférieur modulable | Non | |
Durée de la garantie | 2 ans | |
Couleur | Blanc |